Pavan
11-12-2002, 02:42 PM
Here is the households ratings for week of Nov 4-10 released by ABC, I'll post the Nielsen's soon.
I. T. R. S.
RANKING REPORT
01 THRU 109 (OUT OF 109 PROGRAMS)
DAYPART: PRIMETIME MON-SUN
FROM 11/04/02 THROUGH 11/10/02
REGULAR AND SPECIAL PROGRAMS
LIST RANKED BY: VIEWR 2+ (000)
WEEK RANKING REPORTS, WE 11.10.02
-- ------ ---
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
----- ------ ------
1 CSI 27860 10.2
2 FRIENDS 27510 10.1
3 E.R. 24390 9.0
4 WILL & GRACE 21400 7.9
5 EVERYBODY LOVES RAYMOND 20410 7.5
6 * NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL 19430 7.1
7 SURVIVOR: THAILAND 19050 7.0
8 LAW AND ORDER 18440 6.8
9 CSI: MIAMI 17940 6.6
10 CMA AWARDS 17610 6.5
11 SCRUBS 17530 6.4
12 LAW AND ORDER:SVU 16830 6.2
13 * BACHELOR, THE 16300 6.0
14 WEST WING 16220 6.0
15 LAW AND ORDER:CRIM INTENT 15880 5.8
16 * NFL MONDAY SHOWCASE 15380 5.7
17 STILL STANDING 15370 5.7
18 * 20/20 SP EDITION-11/6 15350 5.6
19 60 MINUTES 14890 5.5
20 JAG SPECIAL 14690 5.4
21 WITHOUT A TRACE 14570 5.4
22 JUDGING AMY SPECIAL 14410 5.3
23 KING OF QUEENS 14010 5.2
YES, DEAR 14010 5.2
25 DATELINE SUN-7PM 13170 4.8
26 DISTRICT, THE 12850 4.7
27 * 8 SIMPLE RULES SP-11/5 12750 4.7
28 SIMPSONS 12510 4.6
29 * PRACTICE, THE 12450 4.6
30 * ACCORDING TO JIM SP-11/5 12330 4.5
31 DATELINE FRI 12230 4.5
32 NBC MOVIE OF THE WEEK-MON 12210 4.5
33 24 11880 4.4
34 * MY WIFE AND KIDS 11730 4.3
35 PROVIDENCE 11650 4.3
36 FRASIER-S 11620 4.3
37 AMERICAN DREAMS 11490 4.2
38 * WONDERFUL WORLD OF DISNEY 11450 4.2
39 * GEORGE LOPEZ 11430 4.2
FEAR FACTOR-S 11430 4.2
41 ED 11070 4.1
42 KING OF THE HILL 10740 3.9
43 BOOMTOWN 10510 3.9
44 HACK 10200 3.7
45 CBS SUNDAY MOVIE 9730 3.6
46 MALCOLM IN THE MIDDLE 9640 3.5
47 * AMER FUNN HOME VIDEOS-8PM 9410 3.5
48 SMALLVILLE - WB 9380 3.4
49 MALCOLM IN THE MIDDLE SPL 9340 3.4
50 * ALIAS 9330 3.4
51 AGENCY, THE 9190 3.4
52 * LIFE WITH BONNIE SP-11/5 9040 3.3
53 48 HOURS INVESTIGATES 8950 3.3
54 BOSTON PUBLIC 8930 3.3
FOX'S FUNNIEST OUTTAKES 8930 3.3
56 * ABC SAT NIGHT AT MOVIES 8740 3.2
57 * 20/20-FRI 8640 3.2
58 7TH HEAVEN - WB 8550 3.1
59 TOUCHED BY AN ANGEL 8500 3.1
60 SIMPSONS SP 8490 3.1
61 DATELINE SPECIAL EL 8420 3.1
62 * 20/20 SP EDITION-11/4 8050 3.0
63 BERNIE MAC 8020 2.9
64 COPS 2 7780 2.9
65 CEDRIC ENTERTAINER: PRESN 7520 2.8
66 CAMPAIGN 2002 ELECTION 7330 2.7
67 * LESS THAN PERFECT SP-11/5 7060 2.6
68 GILMORE GIRLS - WB 6950 2.6
69 ROBBERY HOMICIDE DIVISION 6770 2.5
70 * ABC 2002 THE VOTE 6760 2.5
71 JOHN DOE 6640 2.4
72 AMW: AMERICA FIGHTS BACK 6610 2.4
73 FASTLANE 6450 2.4
74 COPS 6410 2.4
75 EVERWOOD - WB 6390 2.3
76 DATELINE SPECIAL EL. 6340 2.3
77 WWE SMACKDOWN] 6200 2.3
78 NBC SATURDAY NIGHT MOVIES 6050 2.2
79 * DREW CAREY SHOW SP-11/8 5900 2.2
* DREW CAREY SHOW 5900 2.2
81 * PRIMETIME THURSDAY 5790 2.1
82 WRLDS MOST DNGR PLC CHASE 5560 2.0
83 CHARMED - WB 5460 2.0
84 REBA - WB 5140 1.9
85 GIRLFRIENDS 4830 1.8
86 ENTERPRISE 4820 1.8
87 ONE ON ONE 4740 1.7
88 * ABC THUR NIGHT MOVIE-11/7 4700 1.7
89 FIREFLY 4680 1.7
90 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 4650 1.7
91 BIRDS OF PREY - WB 4580 1.7
92 HALF AND HALF 4490 1.6
93 30 SECONDS TO FAME 4390 1.6
94 DAWSON'S CREEK - WB 4380 1.6
95 FUTURAMA 4150 1.5
96 30 SECONDS TO FAME SPL 4090 1.5
97 24 SPEC 4080 1.5
98 PARKERS, THE 4040 1.5
99 SABRINA - TEEN WITCH - WB 3760 1.4
100 ANGEL - WB 3630 1.3
101 WHAT I LIKE ABOUT YOU-WB 3240 1.2
102 TWILIGHT ZONE, THE 3170 1.2
103 UPN'S MOVIE FRIDAY 2970 1.1
104 GREETINGS FROM TUCSON-WB 2920 1.1
105 GILMORE GIRLS - BEG - WB 2790 1.0
106 JAMIE KENNEDY - WB 2700 1.0
107 FAMILY AFFAIR - WB 2670 1.0
108 DO OVER - WB 2160 .8
109 HAUNTED 1860 .7
6 NETWORKS AVERAGED 10090 3.7
6 NETWORKS SUMMED 54440 19.9
I. T. R. S.
RANKING REPORT
01 THRU 109 (OUT OF 109 PROGRAMS)
DAYPART: PRIMETIME MON-SUN
FROM 11/04/02 THROUGH 11/10/02
REGULAR AND SPECIAL PROGRAMS
LIST RANKED BY: VIEWR 2+ (000)
WEEK RANKING REPORTS, WE 11.10.02
-- ------ ---
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
----- ------ ------
1 CSI 27860 10.2
2 FRIENDS 27510 10.1
3 E.R. 24390 9.0
4 WILL & GRACE 21400 7.9
5 EVERYBODY LOVES RAYMOND 20410 7.5
6 * NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL 19430 7.1
7 SURVIVOR: THAILAND 19050 7.0
8 LAW AND ORDER 18440 6.8
9 CSI: MIAMI 17940 6.6
10 CMA AWARDS 17610 6.5
11 SCRUBS 17530 6.4
12 LAW AND ORDER:SVU 16830 6.2
13 * BACHELOR, THE 16300 6.0
14 WEST WING 16220 6.0
15 LAW AND ORDER:CRIM INTENT 15880 5.8
16 * NFL MONDAY SHOWCASE 15380 5.7
17 STILL STANDING 15370 5.7
18 * 20/20 SP EDITION-11/6 15350 5.6
19 60 MINUTES 14890 5.5
20 JAG SPECIAL 14690 5.4
21 WITHOUT A TRACE 14570 5.4
22 JUDGING AMY SPECIAL 14410 5.3
23 KING OF QUEENS 14010 5.2
YES, DEAR 14010 5.2
25 DATELINE SUN-7PM 13170 4.8
26 DISTRICT, THE 12850 4.7
27 * 8 SIMPLE RULES SP-11/5 12750 4.7
28 SIMPSONS 12510 4.6
29 * PRACTICE, THE 12450 4.6
30 * ACCORDING TO JIM SP-11/5 12330 4.5
31 DATELINE FRI 12230 4.5
32 NBC MOVIE OF THE WEEK-MON 12210 4.5
33 24 11880 4.4
34 * MY WIFE AND KIDS 11730 4.3
35 PROVIDENCE 11650 4.3
36 FRASIER-S 11620 4.3
37 AMERICAN DREAMS 11490 4.2
38 * WONDERFUL WORLD OF DISNEY 11450 4.2
39 * GEORGE LOPEZ 11430 4.2
FEAR FACTOR-S 11430 4.2
41 ED 11070 4.1
42 KING OF THE HILL 10740 3.9
43 BOOMTOWN 10510 3.9
44 HACK 10200 3.7
45 CBS SUNDAY MOVIE 9730 3.6
46 MALCOLM IN THE MIDDLE 9640 3.5
47 * AMER FUNN HOME VIDEOS-8PM 9410 3.5
48 SMALLVILLE - WB 9380 3.4
49 MALCOLM IN THE MIDDLE SPL 9340 3.4
50 * ALIAS 9330 3.4
51 AGENCY, THE 9190 3.4
52 * LIFE WITH BONNIE SP-11/5 9040 3.3
53 48 HOURS INVESTIGATES 8950 3.3
54 BOSTON PUBLIC 8930 3.3
FOX'S FUNNIEST OUTTAKES 8930 3.3
56 * ABC SAT NIGHT AT MOVIES 8740 3.2
57 * 20/20-FRI 8640 3.2
58 7TH HEAVEN - WB 8550 3.1
59 TOUCHED BY AN ANGEL 8500 3.1
60 SIMPSONS SP 8490 3.1
61 DATELINE SPECIAL EL 8420 3.1
62 * 20/20 SP EDITION-11/4 8050 3.0
63 BERNIE MAC 8020 2.9
64 COPS 2 7780 2.9
65 CEDRIC ENTERTAINER: PRESN 7520 2.8
66 CAMPAIGN 2002 ELECTION 7330 2.7
67 * LESS THAN PERFECT SP-11/5 7060 2.6
68 GILMORE GIRLS - WB 6950 2.6
69 ROBBERY HOMICIDE DIVISION 6770 2.5
70 * ABC 2002 THE VOTE 6760 2.5
71 JOHN DOE 6640 2.4
72 AMW: AMERICA FIGHTS BACK 6610 2.4
73 FASTLANE 6450 2.4
74 COPS 6410 2.4
75 EVERWOOD - WB 6390 2.3
76 DATELINE SPECIAL EL. 6340 2.3
77 WWE SMACKDOWN] 6200 2.3
78 NBC SATURDAY NIGHT MOVIES 6050 2.2
79 * DREW CAREY SHOW SP-11/8 5900 2.2
* DREW CAREY SHOW 5900 2.2
81 * PRIMETIME THURSDAY 5790 2.1
82 WRLDS MOST DNGR PLC CHASE 5560 2.0
83 CHARMED - WB 5460 2.0
84 REBA - WB 5140 1.9
85 GIRLFRIENDS 4830 1.8
86 ENTERPRISE 4820 1.8
87 ONE ON ONE 4740 1.7
88 * ABC THUR NIGHT MOVIE-11/7 4700 1.7
89 FIREFLY 4680 1.7
90 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 4650 1.7
91 BIRDS OF PREY - WB 4580 1.7
92 HALF AND HALF 4490 1.6
93 30 SECONDS TO FAME 4390 1.6
94 DAWSON'S CREEK - WB 4380 1.6
95 FUTURAMA 4150 1.5
96 30 SECONDS TO FAME SPL 4090 1.5
97 24 SPEC 4080 1.5
98 PARKERS, THE 4040 1.5
99 SABRINA - TEEN WITCH - WB 3760 1.4
100 ANGEL - WB 3630 1.3
101 WHAT I LIKE ABOUT YOU-WB 3240 1.2
102 TWILIGHT ZONE, THE 3170 1.2
103 UPN'S MOVIE FRIDAY 2970 1.1
104 GREETINGS FROM TUCSON-WB 2920 1.1
105 GILMORE GIRLS - BEG - WB 2790 1.0
106 JAMIE KENNEDY - WB 2700 1.0
107 FAMILY AFFAIR - WB 2670 1.0
108 DO OVER - WB 2160 .8
109 HAUNTED 1860 .7
6 NETWORKS AVERAGED 10090 3.7
6 NETWORKS SUMMED 54440 19.9