Pavan
10-29-2002, 05:42 PM
8SR was #12 in viewers 18-49 this week. Nielsen's will be in shortly, take a look at the households.
I. T. R. S.
RANKING REPORT
01 THRU 110 (OUT OF 110 PROGRAMS)
DAYPART: PRIMETIME MON-SUN
FROM 10/21/02 THROUGH 10/27/02
REGULAR AND SPECIAL PROGRAMS
LIST RANKED BY: VIEWR 2+ (000)
WEEK RANKINGS, W/E 10.27.02
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
----- ------ ------
1 FOX WORLD SERIES GAME 7 30810 11.3
2 CSI 24970 9.2
3 EVERYBODY LOVES RAYMOND 21530 7.9
4 SURVIVOR: THAILAND 20940 7.7
5 CSI: MIAMI 18540 6.8
6 FOX WORLD SERIES GAME 4 18080 6.6
7 FRIENDS 17110 6.3
8 FOX WORLD SERIES GAME 3 17040 6.3
9 STILL STANDING 16600 6.1
10 LAW AND ORDER:SVU 16540 6.1
11 LAW AND ORDER 15960 5.9
12 * NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL 15850 5.8
13 FOX WORLD SERIES GAME 5 15840 5.8
14 WITHOUT A TRACE 15750 5.8
15 * BACHELOR, THE 14920 5.5
16 JUDGING AMY 14710 5.4
17 JAG 14560 5.4
18 YES, DEAR 14440 5.3
19 * NYPD BLUE 14170 5.2
20 * 8 SIMPLE RULES 14160 5.2
21 LAW AND ORDER:CRIM INTENT 14150 5.2
22 SCRUBS 14110 5.2
23 KING OF QUEENS 13960 5.1
24 * MY WIFE AND KIDS 13890 5.1
WILL & GRACE 13890 5.1
26 60 MINUTES 13830 5.1
27 * ACCORDING TO JIM 13580 5.0
28 GUARDIAN, THE 13530 5.0
29 FOX WORLD SERIES GM7-PRE 13350 4.9
30 WEST WING 12560 4.6
31 THIRD WATCH 12420 4.6
32 LAW & ORDER:CRM INT 10/24 12350 4.5
33 * GEORGE LOPEZ 12240 4.5
34 GOOD MORNING MIAMI 12070 4.4
35 DATELINE FRI 11610 4.3
36 FRASIER 11590 4.3
37 CROSSING JORDAN 11560 4.2
38 FEAR FACTOR 11390 4.2
39 FOX WORLD SERIES GM4-PRE 11220 4.1
40 DISTRICT, THE 11210 4.1
41 AMERICAN DREAMS 11020 4.1
42 DATELINE SUN-7PM 10270 3.8
43 * LIFE WITH BONNIE 10250 3.8
44 PROVIDENCE 10180 3.7
45 * GREAT PUMPKIN, C. BROWN 10140 3.7
46 * AMER FUNN HOME VIDEOS-8PM 10130 3.7
47 HACK 9980 3.7
48 BOSTON PUBLIC 9830 3.6
49 DATELINE NBC-TUE 9780 3.6
50 * WONDERFUL WORLD OF DISNEY 9690 3.6
51 HIDDEN HILLS 9540 3.5
52 BECKER 9510 3.5
53 * 20/20-FRI 9460 3.5
54 AGENCY, THE 9410 3.5
55 60 MINUTES II 9340 3.4
56 * LESS THAN PERFECT 9320 3.4
57 * BOO TO YOU, WINNIE-POOH 9150 3.4
58 48 HOURS INVESTIGATES 9130 3.4
59 FOX WORLD SERIES GM3-PRE 8780 3.2
60 BOOMTOWN 8650 3.2
61 7TH HEAVEN - WB 8450 3.1
62 CBS SUNDAY MOVIE 8420 3.1
63 SMALLVILLE - WB 8290 3.0
64 * PRACTICE, THE 8190 3.0
65 * PRIMETIME SP ED-10/24 8160 3.0
66 AMAZING RACE: 3 8050 3.0
67 EXTREME VARIETY 7960 2.9
68 IN-LAWS 7730 2.8
69 * PRIMETIME THURSDAY 7640 2.8
70 TOUCHED BY AN ANGEL 7590 2.8
71 BRAM AND ALICE 7310 2.7
72 * ALIAS 7280 2.7
73 JUST SHOOT ME 7170 2.6
74 PRESIDIO MED 7140 2.6
75 GILMORE GIRLS - WB 6580 2.4
76 ROBBERY HOMICIDE DIVISION 6560 2.4
77 FOX WORLD SERIES GM5-PRE 6540 2.4
78 * MDS 6160 2.3
79 NBC SATURDAY NIGHT MOVIES 6070 2.2
80 JOHN DOE 6030 2.2
81 EVERWOOD - WB 5840 2.1
82 GIRLS CLUB 5780 2.1
83 WWE SMACKDOWN] 5640 2.1
84 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 5020 1.8
85 * DREW CAREY SHOW 4820 1.8
86 GIRLFRIENDS 4620 1.7
87 BIRDS OF PREY - WB 4540 1.7
88 ONE ON ONE 4430 1.6
89 FIREFLY 4380 1.6
90 * WHOSE LINE IS IT ANYWAY? 4370 1.6
* ABC SAT NIGHT AT MOVIES 4370 1.6
92 PARKERS, THE 4220 1.6
93 ENTERPRISE 4180 1.5
94 ANGEL - WB 4130 1.5
95 CHARMED - WB 4040 1.5
96 * PUSH, NEVADA 4030 1.5
97 HALF AND HALF 3970 1.5
98 DAWSON'S CREEK - WB 3780 1.4
99 REBA - WB 3620 1.3
100 TWILIGHT ZONE, THE 3400 1.2
101 JAMIE KENNEDY - WB 2950 1.1
102 WHAT I LIKE ABOUT YOU-WB 2840 1.0
103 GILMORE GIRLS - BEG - WB 2800 1.0
104 FAMILY AFFAIR - WB 2710 1.0
105 DO OVER - WB 2560 .9
106 GREETINGS FROM TUCSON-WB 2500 .9
107 UPN'S MOVIE FRIDAY 2350 .9
108 OFF CENTRE - WB 2330 .9
109 DO OVER-10/25-WB 2280 .8
110 HAUNTED 1920 .7
I. T. R. S.
RANKING REPORT
01 THRU 110 (OUT OF 110 PROGRAMS)
DAYPART: PRIMETIME MON-SUN
FROM 10/21/02 THROUGH 10/27/02
REGULAR AND SPECIAL PROGRAMS
LIST RANKED BY: VIEWR 2+ (000)
WEEK RANKINGS, W/E 10.27.02
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
----- ------ ------
1 FOX WORLD SERIES GAME 7 30810 11.3
2 CSI 24970 9.2
3 EVERYBODY LOVES RAYMOND 21530 7.9
4 SURVIVOR: THAILAND 20940 7.7
5 CSI: MIAMI 18540 6.8
6 FOX WORLD SERIES GAME 4 18080 6.6
7 FRIENDS 17110 6.3
8 FOX WORLD SERIES GAME 3 17040 6.3
9 STILL STANDING 16600 6.1
10 LAW AND ORDER:SVU 16540 6.1
11 LAW AND ORDER 15960 5.9
12 * NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL 15850 5.8
13 FOX WORLD SERIES GAME 5 15840 5.8
14 WITHOUT A TRACE 15750 5.8
15 * BACHELOR, THE 14920 5.5
16 JUDGING AMY 14710 5.4
17 JAG 14560 5.4
18 YES, DEAR 14440 5.3
19 * NYPD BLUE 14170 5.2
20 * 8 SIMPLE RULES 14160 5.2
21 LAW AND ORDER:CRIM INTENT 14150 5.2
22 SCRUBS 14110 5.2
23 KING OF QUEENS 13960 5.1
24 * MY WIFE AND KIDS 13890 5.1
WILL & GRACE 13890 5.1
26 60 MINUTES 13830 5.1
27 * ACCORDING TO JIM 13580 5.0
28 GUARDIAN, THE 13530 5.0
29 FOX WORLD SERIES GM7-PRE 13350 4.9
30 WEST WING 12560 4.6
31 THIRD WATCH 12420 4.6
32 LAW & ORDER:CRM INT 10/24 12350 4.5
33 * GEORGE LOPEZ 12240 4.5
34 GOOD MORNING MIAMI 12070 4.4
35 DATELINE FRI 11610 4.3
36 FRASIER 11590 4.3
37 CROSSING JORDAN 11560 4.2
38 FEAR FACTOR 11390 4.2
39 FOX WORLD SERIES GM4-PRE 11220 4.1
40 DISTRICT, THE 11210 4.1
41 AMERICAN DREAMS 11020 4.1
42 DATELINE SUN-7PM 10270 3.8
43 * LIFE WITH BONNIE 10250 3.8
44 PROVIDENCE 10180 3.7
45 * GREAT PUMPKIN, C. BROWN 10140 3.7
46 * AMER FUNN HOME VIDEOS-8PM 10130 3.7
47 HACK 9980 3.7
48 BOSTON PUBLIC 9830 3.6
49 DATELINE NBC-TUE 9780 3.6
50 * WONDERFUL WORLD OF DISNEY 9690 3.6
51 HIDDEN HILLS 9540 3.5
52 BECKER 9510 3.5
53 * 20/20-FRI 9460 3.5
54 AGENCY, THE 9410 3.5
55 60 MINUTES II 9340 3.4
56 * LESS THAN PERFECT 9320 3.4
57 * BOO TO YOU, WINNIE-POOH 9150 3.4
58 48 HOURS INVESTIGATES 9130 3.4
59 FOX WORLD SERIES GM3-PRE 8780 3.2
60 BOOMTOWN 8650 3.2
61 7TH HEAVEN - WB 8450 3.1
62 CBS SUNDAY MOVIE 8420 3.1
63 SMALLVILLE - WB 8290 3.0
64 * PRACTICE, THE 8190 3.0
65 * PRIMETIME SP ED-10/24 8160 3.0
66 AMAZING RACE: 3 8050 3.0
67 EXTREME VARIETY 7960 2.9
68 IN-LAWS 7730 2.8
69 * PRIMETIME THURSDAY 7640 2.8
70 TOUCHED BY AN ANGEL 7590 2.8
71 BRAM AND ALICE 7310 2.7
72 * ALIAS 7280 2.7
73 JUST SHOOT ME 7170 2.6
74 PRESIDIO MED 7140 2.6
75 GILMORE GIRLS - WB 6580 2.4
76 ROBBERY HOMICIDE DIVISION 6560 2.4
77 FOX WORLD SERIES GM5-PRE 6540 2.4
78 * MDS 6160 2.3
79 NBC SATURDAY NIGHT MOVIES 6070 2.2
80 JOHN DOE 6030 2.2
81 EVERWOOD - WB 5840 2.1
82 GIRLS CLUB 5780 2.1
83 WWE SMACKDOWN] 5640 2.1
84 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 5020 1.8
85 * DREW CAREY SHOW 4820 1.8
86 GIRLFRIENDS 4620 1.7
87 BIRDS OF PREY - WB 4540 1.7
88 ONE ON ONE 4430 1.6
89 FIREFLY 4380 1.6
90 * WHOSE LINE IS IT ANYWAY? 4370 1.6
* ABC SAT NIGHT AT MOVIES 4370 1.6
92 PARKERS, THE 4220 1.6
93 ENTERPRISE 4180 1.5
94 ANGEL - WB 4130 1.5
95 CHARMED - WB 4040 1.5
96 * PUSH, NEVADA 4030 1.5
97 HALF AND HALF 3970 1.5
98 DAWSON'S CREEK - WB 3780 1.4
99 REBA - WB 3620 1.3
100 TWILIGHT ZONE, THE 3400 1.2
101 JAMIE KENNEDY - WB 2950 1.1
102 WHAT I LIKE ABOUT YOU-WB 2840 1.0
103 GILMORE GIRLS - BEG - WB 2800 1.0
104 FAMILY AFFAIR - WB 2710 1.0
105 DO OVER - WB 2560 .9
106 GREETINGS FROM TUCSON-WB 2500 .9
107 UPN'S MOVIE FRIDAY 2350 .9
108 OFF CENTRE - WB 2330 .9
109 DO OVER-10/25-WB 2280 .8
110 HAUNTED 1920 .7